• Home Slideshow01

    une histoire
    Sport & Passion

    Pour devenir de grands champions...

  • Home Slideshow05

    une histoire
    Sport & Passion

    Au féminin comme au masculin...

  • Home Slideshow02

    une histoire
    Sport & Passion

    Pour les jeunes et les moins jeunes...

  • Home Slideshow03

    une histoire
    Sport & Passion

    Par la transmission inter-générationnelle des savoirs...

  • Home Slideshow07

    une histoire
    Sport & Passion

    Pour developper sa concentration et rechercher la perfection...

  • Home Slideshow04

    une histoire
    Sport & Passion

    Pour exprimer puissance, rapidité et précision...

  • Home Slideshow06

    une histoire
    Sport & Passion

    Pour cultiver l'esprit d'équipe et l'entraide...

THE CATEGORIES

  • Vitesse Nationale

  • Un seul objectif, toujours plus vite...

  • Acrobatie Nationale

  • Pour faire bonne figure...

  • La formule 1 du vol circulaire...

  • La coupe avant la coupe...

  • F2F - Good Year Racing

  • F2G - Vitesse électrique

  • Un nouveau terrain de jeu...

For next season we have decided to prepare spare models for intensive training. These models must be cheap and easily repairable. So we chose to build polystyrene wings. Cut from CNC parks (Project Aéro 4.0), the 2 wings are assembled around a thick central rib incorporating the rudder. In summary, a 30-year-old technique, but one that we no longer used in our club until today...

Some pictures of this project:

316661382 5555217851238119 9058463351120608548 n
317077916 5581188701974367 1330743478724691606 n
317614946 5581188825307688 3792069916387587174 n
317626716 5581189758640928 2199833188459819165 n
317695093 5581189441974293 1781976115377925963 n
317699748 5581190598640844 6907326340172319242 n
317719828 5581190301974207 6973949857675716282 n
317722306 5581188795307691 7197791340424053182 n
317724535 5581190145307556 8147723991454779748 n
317737361 5581190415307529 7813882440367813834 n
317746148 5581189901974247 510441871693713571 n
317749131 5596991513727419 7243229978299307793 n
317769888 5581190595307511 3825903231151266335 n
317796461 5581189411974296 222097509956868430 n
317798212 5581189841974253 7234012249456180756 n
317832969 5596991413727429 4355607593142788392 n
317837538 5586255268134377 3977267630838569405 n
317843996 5586254734801097 2809554676393445776 n
317856623 5581189148640989 2017458528914844941 n
317921280 5586255301467707 1176092555697905080 n
317996342 5586254824801088 4894472248569588761 n
318003264 5586255334801037 8216651895910764071 n
318036341 5596991530394084 2163366796608133763 n
318098285 5596991863727384 2648924955559183820 n
318176761 5586254731467764 254303719602515804 n
318187841 5596991730394064 1538707293397634278 n
318335645 5596991983727372 1750440274136132235 n
318562105 5596992063727364 8441476937688073289 n

Widgetkit Popover Widget

Piste Débutant

Future piste F2B
WC 2018

Piste - F2A

Future piste F2C
Entrainement
WC 2018

Piste - F2B

Piste - F2B

Future piste F2A
WC 2018

Piste - F2C

ClubHouse

  • Piste Débutant

    Future piste F2B
    WC 2018
  • Piste - F2A

    Future piste F2C
    Entrainement
    WC 2018
  • Piste - F2B

  • Piste - F2B

    Future piste F2A
    WC 2018
  • Piste - F2C

  • ClubHouse

Enjoy your flight

Stade Victor TATIN

LANDRES - 54

Situé aux frontières de la Belgique, du Luxembourg et de l’Allemagne, le terrain destiné à accueillir la compétition est reconnu par l’ensemble des modélistes de vol circulaire comme l’un des plus beaux du monde. Depuis 1994, le C.M.B.L. a travaillé à sa création. Il s’attache aujourd’hui à entretenir et à améliorer chaque jour la qualité des pistes et cherche à embellir cet espace de 3.5 hectare par la réalisation de cheminements piétons ou plantations d’essences locales.

Pour tous, au delà de la compétition, il s’agit d’un véritable plaisir de faire évoluer ses modèles dans un environnement d’une telle qualité.